

Buy anything from 5,000+ international stores. One checkout price. No surprise fees. Join 2M+ shoppers on Desertcart.
Desertcart purchases this item on your behalf and handles shipping, customs, and support to Kyrgyzstan.
🎙️ Stream Like a Pro, Hear Like a Legend
The Moray in-Ear Monitor combines a hybrid dual-driver acoustic system with ergonomic low-profile design and superior passive noise isolation (-36 dB) to deliver premium audio clarity and comfort. Featuring braided over-ear detachable cables and customizable ear tips with a splash-resistant carrying case, it’s engineered for professional streamers seeking distraction-free, all-day wear and portable convenience.

















| ASIN | B0C5FQZHRN |
| Additional Features | Custom Ear Tips and Carrying Case, Ergonomic Low-profile Shape, Hybrid Dual-driver Acoustic Design, Premium Braided Over-Ear Wires, Superior Passive Noice Isolation |
| Age Range Description | Adult |
| Antenna Location | Streaming |
| Audio Driver Type | Hybrid Driver |
| Best Sellers Rank | #105,165 in Electronics ( See Top 100 in Electronics ) #5,125 in In-Ear Headphones |
| Bluetooth Version | 4.0 |
| Brand | Razer |
| Built-In Media | Eartip |
| Cable Features | Corded |
| Carrying Case Color | Black |
| Carrying Case Material | leatherette |
| Carrying Case Weight | 0.5 Pounds |
| Color | Black |
| Colour | Black |
| Compatible Devices | Desktops, Laptops, Tablets, Smartphones |
| Connectivity Technology | Wired |
| Control Method | Remote |
| Control Type | Volume Control |
| Controller Type | Wired |
| Customer Reviews | 3.9 out of 5 stars 107 Reviews |
| Ear placement | In Ear |
| Earpiece Shape | Rounded Tips |
| Enclosure Material | Plastic |
| Form factor | In Ear |
| Frequency Range | 20 Hz - 24,000 Hz |
| Frequency Response | 24000 Hz |
| Headphone Folding Features | In Ear |
| Headphone Jack | 3.5 mm Jack |
| Headphones Ear Placement | In Ear |
| Impedance | 32 Ohms |
| Item Weight | 0.34 Kilograms |
| Manufacturer | Razer |
| Model Name | Moray |
| Model Number | RZ12-04450100-R3U1 |
| Noise Control | Sound Isolation |
| Noise control | Sound Isolation |
| Number of Items | 1 |
| Sensitivity | 106 dB |
| Specific Uses For Product | Streaming |
| Theme | Consumer Electronics |
| UPC | 657768666377 840272909263 |
| Unit Count | 2 Count |
| Water Resistance Level | Water Resistant |
| Wireless Technology | Bluetooth |
X**D
صوت عالي ومزعج جداً وغير مناسب للألعاب بذات
الصوت عالي جداً لدرجة الازعاج صراحه ، انا استعملها في الالعاب وصوت الرصاص مزعج جداً لدرجة اني العب بنص صوت اللعبه فقط .
L**M
Nice but....
M**T
The sound was bad
O**R
Fits like a Spartan Glove :-)
R**O
Muy buenos
Primero aclaro que es mi primer experiencia con monitores intra auditivos y después de 2 meses de uso esta es mi opinion: En cuanto a la comodidad son un 10, trae 6 pares de gomas de diferentes tamaños y material para que realmente se adapte al canal auditivo El sonido que entregan es muy bueno, los graves suenan muy bien al estar dentro del oído y se escucha muy bien el sonido espacial en los videojuegos Cumple la promesa de casi ni sentirlos cuando los tienes puestos, no son pesados ni incómodos y los puedes usar durante horas sin que causen molestia en el oído El material de la carcasa es de plástico pero se siente de buena calidad
Trustpilot
2 months ago
5 days ago