

Desertcart purchases this item on your behalf and handles shipping, customs, and support to Kyrgyzstan.
Samsung PM883. Solid-state drive capacity: 480 GB, SSD form factor: 2.5", Read speed: 550 MB/s, Write speed: 520 MB/s, Data transfer rate: 6 Gbit/s Review: Läuft und läuft - Laufen bei uns im KMU Server 24/7 im Raid1 Verbund seit fast zwei Jahren zuverlässig ohne bemerkenswerte Fehler.
| ASIN | B07Y53HVYV |
| Additional Features | Portable |
| Best Sellers Rank | #1,466 in Internal Solid State Drives #24,417 in Computer Internal Components |
| Brand | Samsung |
| Cache Memory Installed Size | 480 |
| Color | Silver |
| Compatible Devices | Desktop |
| Connectivity Technology | SATA |
| Customer Reviews | 5.0 out of 5 stars 8 Reviews |
| Data Transfer Rate | 6 gigabits_per_second |
| Digital Storage Capacity | 480 GB |
| Enclosure Material | Nand Flash |
| Form Factor | 2.5-inch |
| Global Trade Identification Number | 04260580370924 |
| Hard Disk Description | Solid State Drive |
| Hard Disk Form Factor | 2.5 inches |
| Hard Disk Interface | Serial ATA |
| Hard-Drive Size | 480 GB |
| Hardware Connectivity | SATA 6.0 Gb/s |
| Installation Type | Internal Hard Drive |
| Item Weight | 60 g |
| Manufacturer | Samsung |
| Media Speed | 520 megabytes_per_second |
| Mfr Part Number | MZ7LH480HAHQ-00005 |
| Model Name | MZ-7LM480NE |
| Model Number | MZ7LH480HAHQ-00005 |
| Number of Items | 1 |
| Read Speed | 550 megabytes_per_second |
| Special Feature | Portable |
P**.
Läuft und läuft
Laufen bei uns im KMU Server 24/7 im Raid1 Verbund seit fast zwei Jahren zuverlässig ohne bemerkenswerte Fehler.
Trustpilot
3 days ago
2 weeks ago